SOCP 배송요금은 한국 배송지까지의 국제 배송료와 국내 배송료가 포함됩니다. 부피와 무게를 함께 고려해 책정합니다.
부피·무게에 따라 택배사 할증이 발생할 수 있습니다.
개인 사용 물품으로 볼 수 없거나 목록통관 배제 품목, 미화 $150 이상 등 과세 대상은 일반(간이) 통관으로 진행되어 관·부가세 및 창고료가 추가될 수 있습니다.
운송 불가 물품·검역 필요 물품을 지시하여 발생한 불이익(폐기·반송·검역·분할 비용 등)은 SOCP가 책임지지 않습니다.
| 무게(kg) | 개인 일반 | 개인 파트너 | 사업자 일반 | 사업자 파트너 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 6,900 | 6,600 | 5,900 | 5,600 |
| 1.5 | 7,900 | 7,500 | 6,800 | 6,400 |
| 2.0 | 8,900 | 8,400 | 7,700 | 7,200 |
| 2.5 | 9,900 | 9,300 | 8,600 | 8,000 |
| 3.0 | 10,900 | 10,200 | 9,500 | 8,800 |
| 3.5 | 11,900 | 11,100 | 10,400 | 9,600 |
| 4.0 | 12,900 | 12,000 | 11,300 | 10,400 |
| 4.5 | 13,900 | 12,900 | 12,200 | 11,200 |
| 5.0 | 14,900 | 13,800 | 13,100 | 12,000 |
| 5.5 | 15,900 | 14,700 | 14,000 | 12,800 |
※ 표시 금액은 국제 운송료 기준이며 부가서비스·통관·국내택배 할증은 별도입니다. 정확한 견적은 계산기를 이용하세요.